합격현황 및 채점통계홈>수험정보>시험정보>합격현황 및 채점통계
시험통계
관세사 연도별 응시·합격현황
(단위 : 명, 점, %)
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1차시험 | 대상 | 2,593 | 2,313 | 2,181 | 2,001 | 1,869 |
| 응시 | 2,013 | 1,798 | 1,635 | 1,499 | 1,412 | |
| 결시 | 580 | 515 | 546 | 502 | 457 | |
| 응시율(%) | 77.63% | 77.73% | 74.97% | 74.91% | 75.54% | |
| 합격 | 559 | 470 | 405 | 381 | 218 | |
| 제2차시험 | 대상 | 926 | 946 | 802 | 678 | 496 |
| 응시 | 769 | 778 | 649 | 607 | 460 | |
| 결시 | 157 | 168 | 153 | 71 | 36 | |
| 응시율(%) | 83.04% | 82.2% | 80.92% | 89.53% | 92.74% | |
| 합격 | 90 | 167 | 90 | 90 | 90 | |
(자료출처:한국산업인력관리공단)
1차 시험 채점 통계 (2025년 42회)
① 과목별 통계 (3개년)
| 구분 | 평균점수 | 과락 미만자(명) | 과락률(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 관세법개론 | 51.99 | 50.33 | 50.41 | 413 | 403 | 409 | 25.26 | 26.88 | 28.97 |
| 무역영어 | 45.81 | 46.28 | 42.23 | 668 | 608 | 715 | 40.86 | 40.56 | 50.64 |
| 내국소비세법 | 51.32 | 55.24 | 46.32 | 551 | 411 | 499 | 34.01 | 27.64 | 35.64 |
| 회계학 | 37.46 | 37.60 | 33.96 | 933 | 861 | 953 | 57.59 | 57.90 | 68.07 |
| 평균 | 46.64 | 47.36 | 43.23 | ||||||
※ ‘과락자’는 40점미만 득점자를 뜻함
② 합격자 연령별 현황
| 연령 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | - | 151 | 54 | 11 | 1 | 1 | 218 |
③ 합격자 성별 현황
| 성별 | 남성 | 여성 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 합격인원 | 96 | 122 | 218 |
2차 시험 채점 통계 (2025년 42회)
① 과목별 채점결과
| 구분 | 응시자수 | 평균점수 | 과락자수 | 과락률 |
|---|---|---|---|---|
| 관세법 | 446 | 47.49 | 171 | 38.34 |
| 관세율표 및 상품학 | 435 | 24.56 | 311 | 71.49 |
| 관세평가 | 425 | 37.39 | 216 | 50.82 |
| 무역실무 | 423 | 46.47 | 192 | 45.39 |
※ ‘과락자’는 40점미만 득점자를 뜻함
② 합격자 연령별 현황
| 합계 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | - | 58 | 24 | 6 | 2 | 0 |
③ 합격자 성별 현황
| 성별 | 남성 | 여성 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 합격인원 | 43 | 47 | 90 |


